Wählen Sie den Plan, der zu Ihrem Unternehmen passt. Beginnen Sie mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion.
Sehen Sie genau, was in jedem Plan enthalten ist.
| Merkmal | Starter€9 /mo | Pro€25 /mo |
|---|---|---|
| Webshops und Nutzung | ||
| Anzahl der Webshops | 1 | 3 + extra |
| Abhebungen pro Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| E-Mail-Zustellverfolgung | ||
| Widget | ||
| Standard-Widget | ||
| Benutzerdefinierte Farben und Text | ||
| Alle Widget-Stile | ||
| Benutzerdefiniertes CSS | ||
| Unterstützung mehrerer Sprachen | ||
| Daten und Berichterstattung | ||
| Grundlegende Statistiken | ||
| Erweiterte Analytik | ||
| Excel-Export | ||
| Audit-Protokoll | ||
| E-Mail-Vorlagen pro Sprache | ||
| Support | ||
| E-Mail-Unterstützung | ||
| Vorrangige Unterstützung | ||
Starten Sie noch heute Ihre kostenlose Testversion. Keine Kreditkarte erforderlich.